Planes y precios
Empieza gratis con Explora; todo registro nuevo prueba Gana 90 días. Plan anual: paga 10 meses y recibe 12. En Colombia se cobra en pesos; en los demás países, en dólares. Para las entidades y empresas que compran, publicar procesos y evaluar propuestas es gratis.
Comparativa
| Función | Explora Gratis Free | Impulsa $149.000 COP / mes US$79 / mes | Gana $549.000 COP / mes US$199 / mes | Lidera $1.490.000 COP / mes US$499 / mes | Corporativo A convenir Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo y cobertura | |||||
| Usuarios | 1 | 3 | 5 | 15 | Sin límite |
| Países que siguesEl de registro más los adicionales | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Radar de licitaciones públicas y privadasSECOP, Mercado Público, SERCOP, SEACE, ComprasMX, PLACSP, SAM.gov, Banco Mundial, BID y fuentes privadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Convocatorias, sondeos de mercado (RFI) y ventas del Estado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia | |||||
| Semáforo de elegibilidad (preescore) en el Radar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de elegibilidad con tus documentosRUT, Cámara, estados financieros, RUP | 3 al mes | 15 al mes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Lectura de pliegos con IA a pedidoRequisitos habilitantes extraídos del pliego | 3 al mes | 10 al mes | 20 al mes | 40 al mes | Sin límite |
| Carga de documentos de la empresa y bóveda | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ficha técnica ítem por ítem | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento y alertas | |||||
| Alertas en la app y por correo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones push (navegador y PWA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por WhatsApp | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero Kanban (CRM) y cronograma del proceso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empresas que participan y ganan (inteligencia de mercado) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboración | |||||
| Uniones temporales y consorcios | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red de Aliados: encontrar proveedores para tu ficha técnica | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complemento Aliado (vender a quien licita)$149.000 COP / mes adicional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integraciones | |||||
| CRM: Salesforce, HubSpot, Bitrix24, Odoo, Zoho | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API pública (ERP, BI, Zapier/Make) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Agentes de IA (MCP): Claude, Cursor, ChatGPT | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte | Chat de ayuda | Chat de ayuda | Chat prioritario | Chat prioritario | Gerente de cuenta |
| Crear cuenta | Probar 90 días | Probar 90 días | Probar 90 días | Contactar | |
Los cupos se renuevan cada mes. La prueba de 90 días incluye las funciones de Gana con los cupos de Impulsa gratis en lecturas a pedido. Los precios pueden cambiar; el vigente es el que ves al pagar.